| Semester 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK1AAB3 | Pengantar Akuntansi | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 2 | DDK1BAB3 | Pengantar Manajemen Bisnis Digital | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 3 | DDK1MAB3 | Matematika Bisnis | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 4 | DDK1EDB2 | Literasi TIK | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 5 | DDK1JAB3 | Pengembangan Diri | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 6 | UBKXBCB2 | Pancasila | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 7 | UAKXACB2 | Agama Islam | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| Jumlah | 19 | ||||||
| Semester 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK1HAB3 | Akuntansi Biaya | Pengatar Akuntasi | - | Teori Wajib | Wajib | 3 |
| 2 | DDK1IAB2 | Ekonomi Digital | - | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
| 3 | DDK1JAB2 | Pengembangan Diri | - | - | Teori Wajib | Wajib | 3 |
| 4 | DDK1KAB4 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | - | - | Teori & Praktikum | Wajib | 4 |
| 5 | DDK1LAB3 | Statistika Bisnis 1 | - | - | Teori Wajib | Wajib | 3 |
| 6 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | - | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
| 7 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | Pancasila | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
| Jumlah | 19 | ||||||
| Semester 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK2AAB3 | Manajemen Keuangan | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 2 | DDK2BAB3 | Desain Perilaku Organisasi | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 3 | DDK2DAB3 | Manajemen Operasional | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 4 | DDK2CAB3 | Manajemen Pemasaran | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 5 | DDK2FAB3 | Statistika Bisnis 2 | Statiska Bisnis 1 | - | Teori | Wajib | 3 |
| 6 | BD21216 | Sistem Basis Data | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| Jumlah | 18 | ||||||
| Semester 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK2GAB3 | Analisis Investasi dan Portofolio | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 2 | DDK2HAB3 | Pemasaran Digital | - | Manajemen Pemasaran | Teori | Wajib | 3 |
| 3 | DDK2IAB3 | Optimasi dan Simulasi | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 4 | DDK2JAB3 | Manajemen SDM | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 5 | DDK2KAB4 | Business Intelligence | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 6 | UAKXACB2 | Agama Islam | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 7 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 8 | UAKXBCB2 | Agama Katolik | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 9 | UAKXBCB2 | Agama Hindu | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 10 | UAKXBCB2 | Agama Budha | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 11 | UAKXBCB2 | Agama Kong Hu Cu | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| Jumlah | 18 | ||||||
| Semester 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK3AAB3 | Digital Business Valuation | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 2 | DDK3BAB3 | Business Ecosystem | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 3 | DDK3CAB3 | Manajemen Proyek Digital | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 4 | DDK3DAB4 | Business Analysis | - | - | Teori & Praktik | Wajib | 4 |
| 5 | DDK3EAB3 | Digital Business Law | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 6 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| Jumlah | 18 | ||||||
| Semester 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK3GAB3 | Design & User Experience | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 2 | DDK3HAB3 | Business development | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 3 | DDK3IAB3 | Digital Transformation | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 4 | DDK3JAB3 | Digitalisasi UMKM | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 5 | DDK3KAB3 | Design Sprint | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 6 | DDK3LAB2 | Agile Methodology | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 7 | DDK3MAB2 | Metodologi Penelitian | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| Jumlah | 19 | ||||||
| Semester 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK4CAB3 | TEKNOPRENEUR | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 2 | DDK4DAB3 | KERJA PRAKTIK 1 | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 3 | DDK4EAA2 | Tugas Akhir 1 | - | - | Teori | Wajib | 2 |
| 4 | DDK4FEB3 | MK PILIHAN 1/ PROGRAM MERDEKA BELAJAR | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 5 | DDK4FEB3 | MK PILIHAN 2/ PROGRAM MERDEKA BELAJAR | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 6 | DDK4FEB3 | MK PILIHAN 3/ PROGRAM MERDEKA BELAJAR | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 7 | DDK4FEB3 | MK PILIHAN 4/ PROGRAM MERDEKA BELAJAR | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 8 | DDK4FEB3 | MK PILIHAN 5/ PROGRAM MERDEKA BELAJAR | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| Jumlah | 22 | ||||||
| Semester 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
| 1 | DDK4AAB3 | DIGITAL MONETIZATION STRATEGY | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 2 | DDK4BAB3 | DIGITAL COMMUNITY MANAGEMENT | - | - | Teori | Wajib | 3 |
| 3 | DDK4FAA4 | TUGAS AKHIR 2 | - | - | Praktik | Wajib | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah | 10 | ||||||
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Copyright ©2024 All Rights Reserved By Telkom University