Semester 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK1AAB3 | Pengantar Akuntansi | - | - | Teori | Wajib | 3 |
2 | DDK1BAB3 | Pengantar Manajemen Bisnis Digital | - | - | Teori | Wajib | 3 |
3 | DDK1CAB3 | Dasar Analitika Bisnis | - | - | Teori | Wajib | 3 |
4 | DDK1EDB2 | Literasi TIK | - | - | Teori | Wajib | 3 |
5 | DDK1FAB4 | Pemodelan Bisnis | - | - | Teori | Wajib | 4 |
6 | UBKXBCB2 | Pancasila | - | - | Teori | Wajib | 2 |
Jumlah | 18 |
Semester 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK1HAB3 | Akuntansi Biaya | Pengatar Akuntasi | - | Teori Wajib | Wajib | 3 |
2 | DDK1IAB2 | Ekonomi Digital | - | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
3 | DDK1JAB2 | Pengembangan Diri | - | - | Teori Wajib | Wajib | 3 |
4 | DDK1KAB4 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | - | - | Teori & Praktikum | Wajib | 4 |
5 | DDK1LAB3 | Statistika Bisnis 1 | - | - | Teori Wajib | Wajib | 3 |
6 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | - | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
7 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | Pancasila | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
Jumlah | 19 |
Semester 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK2AAB3 | Manajemen Keuangan | - | - | Teori | Wajib | 3 |
2 | DDK2BAB3 | Desain Perilaku Organisasi | - | - | Teori | Wajib | 3 |
3 | DDK2DAB3 | Manajemen Operasional | - | - | Teori | Wajib | 3 |
4 | DDK2CAB3 | Manajemen Pemasaran | - | - | Teori | Wajib | 3 |
5 | DDK2FAB3 | Statistika Bisnis 2 | Statiska Bisnis 1 | - | Teori | Wajib | 3 |
6 | BD21216 | Sistem Basis Data | - | - | Teori | Wajib | 3 |
Jumlah | 18 |
Semester 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK2GAB3 | Analisis Investasi dan Portofolio | - | - | Teori | Wajib | 3 |
2 | DDK2HAB3 | Pemasaran Digital | - | Manajemen Pemasaran | Teori | Wajib | 3 |
3 | DDK2IAB3 | Optimasi dan Simulasi | - | - | Teori | Wajib | 3 |
4 | DDK2JAB3 | Manajemen SDM | - | - | Teori | Wajib | 3 |
5 | DDK2KAB4 | Business Intelligence | - | - | Teori | Wajib | 2 |
6 | UAKXACB2 | Agama Islam | - | - | Teori | Wajib | 2 |
7 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | - | - | Teori | Wajib | 2 |
8 | UAKXBCB2 | Agama Katolik | - | - | Teori | Wajib | 2 |
9 | UAKXBCB2 | Agama Hindu | - | - | Teori | Wajib | 2 |
10 | UAKXBCB2 | Agama Budha | - | - | Teori | Wajib | 2 |
11 | UAKXBCB2 | Agama Kong Hu Cu | - | - | Teori | Wajib | 2 |
Jumlah | 18 |
Semester 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK3AAB3 | Digital Business Valuation | - | - | Teori | Wajib | 3 |
2 | DDK3BAB3 | Business Ecosystem | - | - | Teori | Wajib | 3 |
3 | DDK3CAB3 | Manajemen Proyek Digital | - | - | Teori | Wajib | 3 |
4 | DDK3DAB4 | Business Analysis | - | - | Teori & Praktik | Wajib | 4 |
5 | DDK3EAB3 | Digital Business Law | - | - | Teori | Wajib | 3 |
6 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | - | - | Teori | Wajib | 2 |
Jumlah | 18 |
Semester 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK3GAB3 | Design & User Experience | - | - | Teori | Wajib | 3 |
2 | DDK3HAB3 | Business development | - | - | Teori | Wajib | 3 |
3 | DDK3IAB3 | Digital Transformation | - | - | Teori | Wajib | 3 |
4 | DDK3JAB3 | Digitalisasi UMKM | - | - | Teori | Wajib | 3 |
5 | DDK3KAB3 | Design Sprint | - | - | Teori | Wajib | 3 |
6 | DDK3LAB2 | Agile Methodology | - | - | Teori | Wajib | 2 |
7 | DDK3MAB2 | Metodologi Penelitian | - | - | Teori | Wajib | 2 |
Jumlah | 19 |
Semester 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK4AAB3 | Digital Monetization Strategy | - | - | Teori | Wajib | 3 |
2 | DDK4BAB3 | Digital Community Management | - | - | Teori | Wajib | 3 |
3 | DDK4CAB3 | Technopreneur | - | - | Teori | Wajib | 3 |
4 | DDK4DAB3 | Kerja Praktik 1 | - | - | Teori | Wajib | 2 |
5 | DDK4EAA2 | Tugas Akhir 1 | - | - | Teori | Wajib | 2 |
6 | DDK4HAB3 | Magang 1 (MBKM) | - | - | Teori | Wajib | 3 |
7 | DDK4IAB3 | Magang 2 (MBKM) | - | - | Teori | Wajib | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Syarat Ambil | Syarat Lulus | Jenis Mata Kuliah |
Kelompok Mata kuliah |
SKS |
1 | DDK4GAB3 | Manajemen Produk | - | - | Teori | Wajib | 3 |
2 | DDK4FAA4 | Tugas Akhir 2 | - | Tugas Akhir 1 | Teori | Wajib | 4 |
3 | DDK4JAB3 | Magang 3 (MBKM) | - | - | Praktik | Wajib | 3 |
4 | DDK4JAB3 | - | - | - | Praktik | Wajib | 3 |
5 | DDK4JAB3 | - | - | - | Praktik | Wajib | 3 |
Jumlah | 16 |
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21101 | Manajemen Bisnis | - | - | Teori | Wajib | 3 |
BD21102 | Matematika Bisnis | - | - | Teori | Wajib | 3 |
IN21004 | Bahasa Indonesia | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | - | - | Teori | Wajib | 3 |
IN21007 | Literasi Teknologi | - | - | Teori | Wajib | 2 |
IN21005 | Bahasa Inggris Umum | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21104 | Pengantar Bisnis Digital | - | - | Teori | Wajib | 2 |
IN21001 | Agama | - | - | Teori | Wajib | 2 |
Jumlah | 19 |
Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21105 | Manajemen Operasional | - | Manajemen Bisnis | Teori Wajib | Wajib | 3 |
BD21106 | Kepemimpinan dan Keterampilan Komunikasi | - | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
BD21107 | Manajemen Pemasaran | - | Manajemen Bisnis | Teori Wajib | Wajib | 3 |
BD21108 | Akuntansi Bisnis | - | Matematika Bisnis | Teori Wajib | Wajib | 2 |
BD21109 | Probabilitas dan Statistika | - | Matematika Bisnis | Teori Wajib | Wajib | 3 |
BD21110 | Ekonomi Digital | - | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
BD21111 | UI/UX | - | - | Teori Wajib | Wajib | 2 |
BD21171 | Praktikum UI/UX | - | - | Praktik Wajib | Wajib | 1 |
BD21112 | Design Thinking | - | - | Teori Wajib | Wajib | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21213 | Perilaku Konsumen | - | Manajemen Pemasaran | Teori | Wajib | 3 |
BD21214 | Basis Data | - | Probabilitas dan Statistika | Teori | Wajib | 2 |
BD21272 | Praktikum Basis Data | - | Probabilitas dan Statistika | Praktik | Wajib | 1 |
BD21215 | Metode Agile | - | - | Teori | Wajib | 3 |
IN21002 | Pancasila | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21216 | Digital Financial Management | - | Akuntansi Bisnis | Teori | Wajib | 2 |
BD21217 | Manajemen SDM | - | Manajemen Bisnis | Teori | Wajib | 3 |
BD21218 | Digital Business Modelling | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21219 | Pemrograman 1 | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21273 | Praktikum Pemrograman 1 | - | - | Praktik | Wajib | 1 |
Jumlah | 21 |
Semester 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21220 | Digital Marketing | - | Manajemen Pemasaran | Teori | Wajib | 3 |
BD21221 | Digital Branding | - | Manajemen Pemasaran | Teori | Wajib | 2 |
IN21003 | Kewarganegaraan | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21222 | Analisis Investasi | - | Digital Financial Management | Teori | Wajib | 3 |
BD21223 | Pemrograman 2 | - | Pemrograman 1 | Teori | Wajib | 2 |
BD21274 | Praktikum Pemrograman 2 | - | Pemrograman 1 | Praktik | Wajib | 1 |
BD21224 | Information Technology Service Management | - | - | Teori | Wajib | 3 |
BD21225 | Manajemen Risiko | - | - | Teori | Wajib | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21326 | Social Media Management | - | Digital Marketing | Teori | Wajib | 3 |
BD21327 | Artificial Intelligence | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21328 | Search Engine Optimization | - | Pemrograman 2 dan Digital Marketing | Teori | Wajib | 2 |
BD21375 | Praktikum Search Engine Optimization | - | Pemrograman 2 dan Digital Marketing | Praktik | Wajib | 1 |
BD21329 | Business Development & Strategy | - | Semua mata kuliah manajemen | Teori | Wajib | 3 |
BD21330 | Big Data | - | Basis Data | Teori | Wajib | 2 |
BD21376 | Praktikum Big Data | - | Basis Data | Pratik | Wajib | 1 |
BD21331 | Cybersecurity | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21332 | Manajemen Proyek Digital | - | Manajemen Operasional | Teori | Wajib | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21333 | Kewirausahaan Digital | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21334 | Sistem Informasi Bisnis | - | - | Teori | Wajib | 3 |
BD21335 | Digital Business Design | - | Digital Business Modelling | Teori | Wajib | 3 |
BD21336 | Manajemen Hubungan Pelanggan | - | Digital Marketing | Teori | Wajib | 2 |
BD21337 | Business Intelligence | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21377 | Praktikum Business Intelligence | - | - | Praktik | Wajib | 1 |
IN21006 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21338 | Digital Quality Management | - | - | Teori | Wajib | 2 |
MK Pilihan/ MBKM | - | - | Teori | Wajib | 3 | |
Jumlah | 20 |
Semester 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21439 | Analisis Kelayakan Bisnis | - | Digital Business Design | Teori | Wajib | 3 |
BD21440 | Hukum Bisnis Digital | - | - | Teori | Wajib | 2 |
FR21000 | Etika Profesi | - | - | Teori | Wajib | 2 |
FR21001 | Kerja Praktek | - | - | Teori | Wajib | 2 |
BD21441 | Tugas Akhir 1 | - | - | Teori | Wajib | 4 |
BD21442 | Metodologi Penelitian | - | - | Teori | Wajib | 2 |
MK Pilihan/ MBKM | - | - | Teori | Wajib | 3 | |
Jumlah | 18 |
Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21443 | Bisnis Internasional | - | - | Teori | Wajib | 3 |
BD21444 | Tugas Akhir 2 | - | Tugas Akhir 1 | Teori | Wajib | 4 |
MK Pilihan/ MBKM | - | - | Teori | Wajib | 3 | |
Jumlah | 10 |
Matkul Pilihan Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode MK |
Mata Kuliah |
Syarat Ambil |
Syarat Lulus |
Jenis MK |
Kelompok MK |
SKS |
BD21339 | Mobile Programming 1 | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21342 | Mobile Programming 2 | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21445 | Software Verification and Validation | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21340 | HATS Business 1 | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21343 | HATS Business 2 | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21446 | Green Business | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21341 | Creative Content Design 1 | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21344 | Creative Content Design 2 | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
BD21447 | Creative Content Design 3 | - | - | Teori Wajib | - | 3 |
Jumlah | 19 |
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Copyright ©2024 All Rights Reserved By Telkom University